兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數(shù)字式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測試儀、數(shù)顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
名稱 | 3315 | 3316 |
絕緣抵抗計(jì) | 額定測定電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ |
中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ |
第1有效測定范圍 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)*度 | 顯示值的±5% |
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的*有效測定范圍以外的刻度 |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)*度 | 顯示值的±10% |
0和∞刻度的*度 | 刻度的0.7%以下 |
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 |
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時(shí),1mA~+20%以內(nèi) |
短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) |
電壓計(jì) | 測定范圍 | AC 0~600V |
*度 | zui大刻度值的±3% |
適合規(guī)格 | JIS C 1302 |
安全規(guī)格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 600V |
耐電壓 | AC3,550V/1分鐘 |
防塵防水 | IP40 |
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 |
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm |
重量 | 約520g(含電池) |
(*2)各范圍可測試次數(shù) 試驗(yàn)電阻 | 2500次以上 | 2000次以上 | 1000次以上 | 300次以上 | 3500次以上 | 2500次以上 | 2000次以上 | 1000次以上 |
0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ |
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開關(guān)測試探棒組合) 單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 |
可選 | 7115(高處測試探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9089(可收藏測試線的便攜式外箱) |
●符合新修正版JIS C 1302:2002
●符合安全規(guī)格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE標(biāo)志產(chǎn)品
●自動(dòng)放電功能,測試后自動(dòng)釋放已充電的電壓中電量
●*額定4個(gè)量程切換
●易讀取數(shù)據(jù)的彩色刻度盤
●適合不同用途的3種探棒用金屬頭標(biāo)準(zhǔn)裝備
●可在昏暗場所中操作的刻度照明
●帶遙控開關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備(且有自動(dòng)切斷電源功能,可防止遺忘關(guān)機(jī))
●使用背帶可雙手作業(yè)