功能特點(diǎn)
1.同類產(chǎn)品體積更小、重量更輕、更美觀、更可靠、操作簡便、功能齊全,便于野外使用。
2.采用精良技術(shù)、工藝制造,*應(yīng)用的PWM中頻脈寬調(diào)制技術(shù)、脈沖串邏輯陣列調(diào)制,采用大功率IGBT器件和電壓大反饋,從而使輸出高壓穩(wěn)定度更高,波紋系數(shù)更小。
3.負(fù)極性輸出、零啟動(dòng)、連續(xù)可調(diào)、有過電壓、過電流、回零、接地保護(hù)、*斷線保護(hù)等各種保護(hù)功能。自動(dòng)保護(hù)電路功能強(qiáng),保護(hù)完善可靠,使操作安全,各種技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4.增設(shè)了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測(cè)量帶來極大的方便。
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | 400/2 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 | 800 |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | |||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||||||
工作方式 | 間斷使用;一次連續(xù)時(shí)間zui長為30分鐘 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮
|